

Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Foto installatie

Verwacht 2.196 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 2,06 | 0,57 | 93,8 |
| 02.12.2009 | 0,78 | 0,22 | 35,5 |
| 03.12.2009 | 0,75 | 0,21 | 34,2 |
| 04.12.2009 | 0,46 | 0,13 | 20,9 |
| 05.12.2009 | 0,74 | 0,21 | 33,7 |
| 06.12.2009 | 0,58 | 0,16 | 26,4 |
| 07.12.2009 | 1,81 | 0,50 | 82,4 |
| 08.12.2009 | 0,65 | 0,18 | 29,6 |
| 09.12.2009 | 0,68 | 0,19 | 31,0 |
| 10.12.2009 | 1,35 | 0,38 | 61,5 |
| 11.12.2009 | 0,90 | 0,25 | 41,0 |
| 12.12.2009 | 0,65 | 0,18 | 29,6 |
| 13.12.2009 | 3,39 | 0,94 | 154,4 |
| 14.12.2009 | 5,24 | 1,46 | 238,6 |
| 15.12.2009 | 5,68 | 1,58 | 258,7 |
| 16.12.2009 | 1,08 | 0,30 | 49,2 |
| 17.12.2009 | 1,03 | 0,29 | 46,9 |
| 18.12.2009 | 0,05 | 0,01 | 2,3 |
| 19.12.2009 | 0,17 | 0,05 | 7,7 |
| 20.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.12.2009 | 0,03 | 0,01 | 1,4 |
| 22.12.2009 | 0,80 | 0,22 | 36,4 |
| 23.12.2009 | 3,35 | 0,93 | 152,6 |
| 24.12.2009 | 2,93 | 0,81 | 133,4 |
| 25.12.2009 | 0,26 | 0,07 | 11,8 |
| 26.12.2009 | 5,95 | 1,65 | 270,9 |
| 27.12.2009 | 0,43 | 0,12 | 19,6 |
| 28.12.2009 | 1,54 | 0,43 | 70,1 |
| 29.12.2009 | 0,39 | 0,11 | 17,8 |
| 30.12.2009 | 0,46 | 0,13 | 20,9 |
| 31.12.2009 | 0,18 | 0,05 | 8,2 |
| Som | 44,37 | 12,32 | 65,2 |
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Foto installatie
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL