

Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Foto installatie

| Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 87,6 | 24,3 | 85,9 | 102,0 |
| Februar | 98,7 | 27,4 | 167,3 | 59,0 |
| Maar | 296,0 | 82,2 | 229,9 | 128,7 |
| April | 386,5 | 107,4 | 326,2 | 118,5 |
| Mei | 429,6 | 119,3 | 390,6 | 110,0 |
| Juni | 464,1 | 128,9 | 362,9 | 127,9 |
| Juli | 461,1 | 128,1 | 402,9 | 114,4 |
| August | 464,9 | 129,1 | 364,9 | 127,4 |
| September | 311,2 | 86,4 | 273,2 | 113,9 |
| Oktober | 207,7 | 57,7 | 204,2 | 101,7 |
| November | 79,3 | 22,0 | 114,5 | 69,3 |
| December | 41,8 | 11,6 | 68,1 | 61,4 |
| Som | 3.328,50 | 924,58 | 2.990,63 | 111,3 |
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Foto installatie
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL