

Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Foto installatie

| Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|---|
| Februar | 45,6 | 12,7 | 173,3 | 26,3 |
| Maar | 227,9 | 63,3 | 229,9 | 99,1 |
| April | 368,9 | 102,5 | 326,2 | 113,1 |
| Mei | 479,1 | 133,1 | 390,6 | 122,7 |
| Juni | 400,6 | 111,3 | 362,9 | 110,4 |
| Juli | 406,3 | 112,9 | 402,9 | 100,9 |
| August | 347,5 | 96,5 | 364,9 | 95,2 |
| September | 316,9 | 88,0 | 273,2 | 116,0 |
| Oktober | 229,7 | 63,8 | 204,2 | 112,5 |
| November | 80,7 | 22,4 | 114,5 | 70,5 |
| December | 77,6 | 21,6 | 68,1 | 114,1 |
| Som | 2.981,00 | 828,06 | 2.910,67 | 102,4 |
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Foto installatie
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL